Tachovská míle 2025
Registrace
Všem závodníkům doporučujeme registraci předem, kterou je možno provést on-line zde. Ušetříte na startovném a vyhnete se frontám před samotným závodem. Startovné je stanoveno na 100 Kč za dospělé, juniorské a dorostenecké kategorie a 50 Kč za dětské. Pokud se budete chtít registrovat na místě, připlatíte 20 Kč k registračnímu poplatku. V ceně je unikátní startovní číslo, na vítěze pak čekají medaile.
Kategorie
Níže najdete rozdělení soutěžících dle ročníku narození a délku trati i čas startu příslušné kategorie.
| Kategorie dětské | Délka tratě | Ročníky | Start |
| Minipřípravka I. (chlapci a dívky) | 200 m | 2020 - 2021 a mladší | 13.30 |
| Minipřípravka II. (chlapci a dívky) | 200 m | 2018 - 2019 | 13.30 |
| Minipřípravka III. (chlapci a dívky) | 200 m | 2016 - 2017 | 13.30 |
| Přípravka žáci | 400 m | 2014 - 2015 | 13.45 |
| Přípravka žákyně | 400 m | 2014 - 2015 | 13.45 |
| Mladší žáci | 800 m | 2012 - 2013 | 14.00 |
| Mladší žákyně | 800 m | 2012 - 2013 | 14.00 |
| Žáci | 800 m | 2010 - 2011 | 14.00 |
| Žákyně | 800 m | 2010 - 2011 | 14.00 |
| Kategorie dospělé | Délka tratě | Ročníky | Start |
| Dorostenci | 1 míle | 2008 - 2009 | 14.15 |
| Dorostenky | 1 míle | 2008 - 2009 | 14.15 |
| Junioři | 1 míle | 2006 - 2007 | 14.15 |
| Juniorky | 1 míle | 2006 - 2007 | 14.15 |
| Muži | 1 míle | 1976 - 2005 | 14.30 |
| Ženy | 1 míle | 1976 - 2005 | 14.30 |
| Veteráni | 1 míle | 1975 a starší | 14.30 |
| Veteránky | 1 míle | 1975 a starší | 14.30 |
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozpisu, buďte tedy na startu raději s předstihem, ať nic nezmeškáte.
Fanoušci vítáni
Nechce se vám běžet? Nevadí! Přijďte zafandit všem, kteří se vydají na trať a užijte si sportovní odpoledne jako divák. Připraveny jsou i stánky s občerstvením.
